15 Şubat 2025

Kütahya Sağlık Haberleri – Güncel ve Doğru Bilgi

Güncel haber, spor, teknoloji ve ekonomi ile Kütahya’da sağlığınızı koruyun; doğru ve hızlı bilgiyle yanınızdayız!

Futbol: TFF 3. Lig’de görünüm

TFF 3. Lig'in 24. haftası, 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

TFF 3. Lig’in 24. haftası, 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

1. Grup’ta haftaya lider giren Kepezspor, Küçükçekmece Sinopspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

2. Grup’ta Kemerkent Bulvarspor’a deplasmanda 2-0 mağlup olan TPAO Batman Petrolspor, takipçisi Turgutluspor’un da Hacettepe 1954’e mağlup olmasıyla liderliğini devam ettirdi.

Belediye Kütahyaspor’u taraftarı önünde 3-2 mağlup eden Karaköprü Belediyespor, 3. Grup’ta 9 puan farkla lider durumda bulunuyor.

4. Grup’ta bay geçen lider Adana 1954 FK, haftayı Sebat Gençlikspor’un 7 puan önünde tamamladı.

Puan durumu

TFF 3. Lig’de 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KEPEZSPOR 22 17 4 1 45 10 35 55
2.ALİAĞA FK 23 16 7 0 40 11 29 55
3.52 ORDUSPOR FK 23 12 5 6 30 21 9 41
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 23 11 6 6 28 19 9 39
5.EDİRNESPOR 22 10 4 8 35 22 13 34
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 23 9 6 8 33 23 10 33
7.İNEGÖL KAFKAS SK 22 8 8 6 23 23 0 32
8.ARTVİN HOPASPOR 22 8 7 7 29 20 9 31
9.MARDİN 1969 SPOR 22 9 4 9 28 24 4 31
10.KARABÜK İDMANYURDU 22 8 4 10 20 31 -11 28
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 23 8 2 13 24 36 -12 26
12.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 23 4 9 10 16 34 -18 21
13.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SK 22 5 5 12 13 29 -16 20
14.MALATYA ARGUVANSPOR 22 2 4 16 9 35 -26 10
15.TARSUS İDMAN YURDU 22 2 3 17 15 50 -35 9

2. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR 22 13 7 2 37 13 24 46
2.TURGUTLUSPOR 23 13 4 6 34 24 10 43
3.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 22 11 9 2 28 16 12 42
4.KARŞIYAKA 22 12 3 7 41 30 11 39
5.EFELER 09 SPOR 23 11 6 6 35 29 6 39
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 23 9 4 10 27 29 -2 31
7.KELKİT HÜRRİYETSPOR 23 8 6 9 23 25 -2 30
8.SİLİFKE BELEDİYESPOR 22 8 4 10 25 29 -4 28
9.KEMERKENT BULVARSPOR 22 6 8 8 18 20 -2 26
10.PAZARSPOR 23 7 5 11 21 25 -4 26
11.ERGENE VELİMEŞESPOR 22 7 4 11 24 31 -7 25
12.AMASYASPOR FK 23 6 6 11 18 28 -10 24
13.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 22 7 3 12 17 30 -13 24
14.HACETTEPE 1945 SK 22 6 4 12 20 27 -7 22
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 22 6 3 13 26 38 -12 21

3. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 23 16 6 1 47 20 27 54
2.MERKÜR JET ERBAASPOR 23 12 9 2 43 15 28 45
3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 22 12 4 6 38 23 15 40
4.KUŞADASISPOR 23 9 9 5 28 24 4 36
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 22 8 9 5 34 22 12 33
6.SİLİVRİSPOR 22 8 9 5 27 21 6 33
7.FATSA BELEDİYESPOR 22 8 8 6 19 20 -1 32
8.ONVO AĞRI 1970 SPOR 22 8 7 7 28 26 2 31
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 22 8 7 7 21 21 0 31
10.OSMANİYESPOR FK 23 8 5 10 26 24 2 29
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 23 4 7 12 13 28 -15 19
12.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 23 3 9 11 13 32 -19 18
13.AKHİSARSPOR 22 5 3 14 18 49 -31 18
14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 22 4 5 13 14 26 -12 17
15.SİVAS DÖRT EYLÜL 22 5 3 14 17 35 -18 15

Not: Sivas Dört Eylül 3 puan silme cezası almıştır.

4. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 FK 22 16 2 4 47 19 28 50
2.SEBAT GENÇLİKSPOR 22 13 4 5 38 21 17 43
3.BURSA YILDIRIMSPOR 22 10 8 4 36 25 11 38
4.MUŞ 1984 MUŞSPOR 23 10 8 5 32 24 8 38
5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 23 9 8 6 32 26 6 35
6.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 23 9 8 6 25 23 2 35
7.ORDUSPOR 1967 23 9 7 7 41 25 16 34
8.BALIKESİRSPOR 23 6 10 7 21 26 -5 28
9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 23 6 7 10 30 33 -3 25
10.İDAŞ ÇATALCASPOR 22 5 9 8 23 28 -5 24
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR 22 5 8 9 16 23 -7 23
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 22 6 5 11 13 23 -10 23
13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR 22 4 9 9 20 34 -14 21
14.23 ELAZIĞ FK 22 5 5 12 20 37 -17 20
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 22 4 4 14 21 48 -27 16
mardin escort
deneme
deneme
gundem
escort alanya
esenyurt escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
atasehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
köyceğiz escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
buyukcekmece escort
catalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüpsultan escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
silivri escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
şile escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
atasehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
köyceğiz escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
buyukcekmece escort
catalca escort
muğla escort
bodrum escort
dalaman escort
datça escort
fethiye escort
kavaklıdere escort
köyceğiz escort
marmaris escort
menteşe escort
milas escort
ortaca escort
seydikemer escort
ula escort
yatağan escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüpsultan escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
silivri escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
şile escort
Şişli escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
acıbadem escort
akbatı escort
aksaray escort
alibeyköy escort
anadolu yakası escort
anal escort
atakent escort
ataköy escort
avrupa yakası escort
azeri escort
basınköy escort
bağdat caddesi escort
bebek escort
bostancı escort
celaliye escort
cevizlibağ escort
cihangir escort
dudullu escort
elit escort
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber
haber